2020 yılı için ödenmesi gereken yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri açıklandı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları Resmi Gazete’de yayımlandı. 2020 yılında ödenecek olan Motorlu Taşıtlar Vergisine ortalama yüzde 12 oranında zam yapıldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), kişilerin özel veya ticari amaçlı araç sahibi olması sonrasında, aracının kaydını trafik siciline kaydettirmesi ve mevzuat hükümlerince belirlenen oranlar çerçevesinde aracın için devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi türüdür.
Peki 2020 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
01/01/2018 Tarihinden Önce Satın Alınan Alınan Otomobiller İçin:
YAŞ | MOTOR HACMİ | 2019 MTV | 2020 MTV |
1-3 yaş araçlarda | 0-1300 cc aralığı | 2019 MTV’si: 861 lira | 2020 MTV’si: 964.32 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1301-1600 cc aralığı | 2019 MTV’si: 1499 lira | 2020 MTV’si: 1678.88 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1601-1800 cc aralığı | 2019 MTV’si: 2647 lira | 2020 MTV’si: 2946.64 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1801-2000 cc aralığı | 2019 MTV’si: 4170 lira | 2020 MTV’si: 4670.4 lira |
4-6 yaş araçlarda | 0-1300 cc aralığı | 2019 MTV’si: 600 lira | 2020 MTV’si: 672 lira |
4-6 yaş araçlarda | 1301-1600 cc aralığı | 2019 MTV’si: 1124 lira | 2020 MTV’si: 1258.88 lira |
4-6 yaş araçlarda | 1601-1800 cc aralığı | 2019 MTV’si: 2068 lira | 2020 MTV’si: 2316.16 lira |
4-6 yaş araçlarda | 1801-2000 cc aralığı | 2019 MTV’si: 3211 lira | 2020 MTV’si: 3596.32 lira |
7-11 yaş araçlarda | 0-1300 cc aralığı | 2019 MTV’si: 336 lira | 2020 MTV’si: 376.32 lira |
7-11 yaş araçlarda | 1301-1600 cc aralığı | 2019 MTV’si: 652 lira | 2020 MTV’si: 730.24 lira |
7-11 yaş araçlarda | 1601-1800 cc aralığı | 2019 MTV’si: 1218 lira | 2020 MTV’si: 1364.16 lira |
7-11 yaş araçlarda | 1801-2000 cc aralığı | 2019 MTV’si: 1888 lira | 2020 MTV’si: 2114.56 lira |
01/01/2018 Tarihinden Sonra Satın Alınan Alınan Otomobiller İçin:
YAŞ | MOTOR HACMİ | MATRAHI | 2019 MTV | 2020 MTV |
1-3 yaş araçlarda | 0-1300 cc aralığı | Matrahı 46 bin 300 liraya kadar | 2019 MTV’si: 861 lira | 2020 MTV’si: 964.32 lira |
1-3 yaş araçlarda | 0-1300 cc aralığı | Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası | 2019 MTV’si: 946 lira | 2020 MTV’si: 1059.52 lira |
1-3 yaş araçlarda | 0-1300 cc aralığı | Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü | 2019 MTV’si: 1033 lira | 2020 MTV’si: 1156.96 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1301-1600 cc aralığı | Matrahı 46 bin 300 liraya kadar | 2019 MTV’si: 1499 lira | 2020 MTV’si: 1678.88 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1301-1600 cc aralığı | Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası | 2019 MTV’si: 1649 lira | 2020 MTV’si: 1846.88 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1301-1600 cc aralığı | Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü | 2019 MTV’si: 1799 lira | 2020 MTV’si: 2014.88 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1601-1800 cc aralığı | Matrahı 115 bin 900 lira | 2019 MTV’si: 2911 lira | 2020 MTV’si: 3260.32 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1601-1800 cc aralığı | Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü | 2019 MTV’si: 3176 lira | 2020 MTV’si: 3557.12 lira |
1-3 yaş araçlarda | 1801-2000 cc aralığı | Matrahı 115 bin 900 lira | 2019 MTV’si: 4586 lira | 2020 MTV’si: 5136.32lira |
1-3 yaş araçlarda | 1801-2000 cc aralığı | Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü | 2019 MTV’si: 5003 lira | 2020 MTV’si: 5603.36 lira |
Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl iki taksitte ödenir. Taksit ödeme zamanları her yıl Ocak ve Temmuz aylarıdır. Bu ayların son günü ödemeler için de son gündür. (31 Ocak ve 31 Temmuz)
Motorlu Taşıtlar Vergisi nereye ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki vergi dairelerine ödenebildiği gibi, anlaşmalı bankalara, bankaların kredi kartları ile, bankaların internet bankacılığı hizmetleri üzerinden ve Maliye Bakanlığının internet sitesi üzerinden online ödenebilmektedir.