2020 Yılı Ocak Ayı Otomobil Fiyatları 2020 yılının gelmesi ile güncellendi. Bir çok firma otomobil ücretlerinde küçük de olsa fiyat artışlarına gitti. Araçların 2020 yılı Ocak ayı fiyat listesini tek liste halinde sunuyoruz. 2019 yılı otomobil fiyatları ‘nı merak ediyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.
2020 Yılı Ocak Ayı Otomobil Fiyatları
*Listede bulunmayan modellerin yeni fiyatlar bilgileri açıklanmamıştır.
Alfa Romeo Ocak 2020 Fiyat Listesi | |
GIULIETTA 1.6 JTD 120hp PROGRESSION | 174.900 |
GIULIETTA 1.6 JTD 120hp SUPER | 189.900 |
STELVIO 2.0 280hp VELOCE AWD 4×4 | 700.000 |
Audi 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
A3 Cabrio 35 Turbo Sport 150 HP | 313.895 |
A3 Cabrio 35 Turbo Design 150 HP | 313.706 |
A3 Sedan 3.0 TDI 116 hp Dynamic S tronic PI. | 272.548 |
A3 Sedan 3.0 Turbo FSı 116 hp Dynamic S tronic PI. | 250.831 |
A3 Sedan 35 Turbo FSı 150 hp Dynamic S tronic PI. | 273.303 |
A3 Sedan 3.0 TDI 116 hp Sport S tronic PI. | 284.442 |
A3 Sedan 3.0 Turbo FSı 116 hp Sport S tronic PI. | 257.250 |
A3 Sedan 35 Turbo FSı 150 hp Sport S tronic PI. | 285.198 |
A3 Sedan 3.0 TDI 116 hp Design S tronic PI. | 284.254 |
A3 Sedan 3.0 Turbo FSı 116 hp Design S tronic PI. | 257.250 |
A3 Sedan 35 Turbo FSı 150 hp Design S tronic PI. | 285.009 |
RS3 Sedan 2.5 Turbo FSI quattro 400 HP | 848.291 |
S3 Sedan 2.0 Turbo FSI quattro 300 HP | 537.290 |
A4 Sedan 45 Turbo FSI Quuattro | 356.089 |
A4 Sal. 4.0 TDI 190 hp Design S tronic | 456.755 |
Yeni A4 Sedan 45 TFSI quattro 245 hp Advanced S tronic | 456.755 |
Yeni A4 Sedan 40 TDI 190 hp Advanced S tronic Pl | 437.179 |
Yeni A4 Sedan 40 TDI quattro 190 hp Advanced S tronic Pl | 454.773 |
Yeni A4 Sedan 45 TFSI quattro 245 hp S line S tronic | 492.438 |
Yeni A4 Sedan 40 TDI 190 hp S line S tronic Pl | 471.375 |
Yeni A4 Sedan 40 TDI quattro 190 hp S line S tronic Pl | 488.721 |
A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 245 hp Sport S-tronic | 624.763 |
A5 Coupe 40 TDI quattro 190 hp Sport S-tronic | 493.429 |
A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 245 hp Design S-tronic | 616.338 |
A5 Coupe 40 TDI quattro 190 hp Design S-tronic | 485.004 |
A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 245 hp Sport S-tronic | 624.763 |
A5 Sportback 40 TDI quattro 190 hp Sport S-tronic | 493.429 |
A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 245 hp Sport S-tronic | 616.338 |
A5 Sportback 40 TDI quattro 190 hp Sport S-tronic | 485.004 |
A6 Avant 45Turbo FSI quattro 245 hp sport Stronic | 660.942 |
A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Sport S tronic | 636.410 |
A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 245 hp Design S tronic | 657.721 |
A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Design S tronic | 633.189 |
A6 Sedan 45 Turbo FSI quattro 245 hp Sport S tronic | 624.020 |
A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Sport Tiptronic | 924.630 |
A6 Sedan 40 TDI 204 hp Sport S tronic | 592.797 |
A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Sport S tronic | 599.488 |
A6 Sedan 45 Turbo FSI quattro 245 hp Design S tronic | 620.799 |
A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Design Tiptronic | 885.843 |
A6 Sedan 40 TDI 204 hp Design S tronic | 589.328 |
A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Design S tronic | 596.266 |
A7 Sportback 55 TFSI quattro 340 hp S tronic | 1.001.023 |
A7 Sportback 50 TDI quattro 286 hp tiptronic | 975.558 |
A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic | 802.436 |
A8L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic | 1.668.926 |
A8 L 55 TFSI quattro 340 hp tiptronic | 1.668.926 |
Q2 30 TDI 116 hp Dynamic S tronic | 278.023 |
Q2 30 Turbo FSI 116 hp Dynamic S tronic | 241.013 |
Q2 35 Turbo FSI 150 hp Dynamic S tronic | 263.486 |
Q2 30 TDI 116 hp Sport S tronic | 285.198 |
Q2 30 Turbo FSI 116 hp Sport S tronic | 247.999 |
Q2 35 Turbo FSI 150 hp Sport S tronic | 270.660 |
Q2 30 TDI 116 hp Design S tronic | 285.198 |
Q2 30 Turbo FSI 116 hp Design S tronic | 247.999 |
Q2 35 Turbo FSI 150 hp Design S tronic | 270.660 |
Q5 40 TDI quattro 190 hp Sport S tronic | 591.310 |
Q5 40 TDI quattro 190 hp Design S tronic | 591.310 |
Q7 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic | 1.082.632 |
Q8 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic | 1.207.499 |
BMW 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
BMW 118i First edition sport line | 267.700 |
BMW 118i First edition M sport | 279.800 |
BMW 116d First edition sport line | 280.500 |
BMW 116d First edition M sport | 292.500 |
Yeni BMW 216d Active Tourer Premium Line | 261.800 |
Yeni BMW 216d Active Tourer Luxury Line | 288.300 |
BMW 320i Sedan First Edition Sport Line | 376.700 |
BMW 320i Sedan First Edition Luxury Line | 399.900 |
BMW 320i Sedan First Edition M Sport | 409.400 |
BMW 520i Sedan Luxury Line | 481.600 |
BMW 520i Sedan M Sport | 489.700 |
BMW 520i Special Edition Luxury | 518.400 |
BMW 520i Special Edition M Sport | 526.400 |
BMW 530i xDrive Sedan Special Edition Luxury | 744.400 |
BMW 530i xDrive Sedan Special EditionM Sport | 760.000 |
BMW 520d xDrive Sedan Luxury Line | 697.000 |
BMW 520d xDrive Sedan M Sport | 707.400 |
BMW 620d xDrive Gran Turismo Luxury Line | 938.800 |
BMW 620d xDrive Gran Turismo M Sport | 964.600 |
BMW X1 sDrive18i Premium Line | 346.000 |
BMW X1 sDrive18i X Line | 365.100 |
BMW X1 sDrive18i M Sport | 366.500 |
BMW X1 sDrive16d Premium Line | 382.600 |
BMW X1 sDrive16d X Line | 377.700 |
BMW X1 sDrive16d M Sport | 395.200 |
Yeni BMW X2 sDrive 16d M Sport | 365.700 |
Yeni BMW X2 sDrive 16d M Sport X | 365.700 |
Yeni BMW X3 sDrive20i X Line | 481.200 |
Yeni BMW X3 sDrive20i Luxury Line | 497.600 |
Yeni BMW X3 sDrive20i M Sport | 499.900 |
Yeni BMW X3 xDrive20d X Line | 621.200 |
Yeni BMW X3 xDrive20d X Line M Sport | 649.600 |
Yeni BMW X3 xDrive20d X Line Luxury Line | 642.700 |
Citroen 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
C3 Citroen FEEL 1.2 PureTech 110 hp EAT6 | 135.600 |
C3 Citroen SHINE 1.2 PureTech 110 hp EAT6 | 141.600 |
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP EAT6 Tam Otomatik | 165.500 |
C3 AIRCROSS SUV FEEL 1.5 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik 6.2 | 170.500 |
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.5 BlueHDi 120 HP EAT6 Tam Otomatik 6.2 | 179.000 |
C5 Aircross SUV SHINE 1.6 PureTech 180 HP S&S EAT8 | 260.000 |
C5 Aircross SUV FEEL 1.5 BlueHDi 130 HP S&S EAT8 | 209.500 |
C5 Aircross SUV FEEL ADVENTURE 1.5 BlueHDi 130 HP S&S EAT8 | 213.000 |
C5 Aircross SUV SHINE 1.5 BlueHDi 130 HP S&S EAT8 | 260.000 |
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 hp S&S | 125.500 |
C-ELYSEE SHINE 1.5 BlueHDi 100 hp S&S | 129.500 |
Dacia 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 | 118.400 |
Duster Comfort ECO- G 115 bg 4×2 | 126.400 |
Prestige ECO- G 115 bg 4×2 | 131.400 |
Duster Comfort 1.3 Tce 150 bg 4×4 | 142.400 |
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4×4 | 147.400 |
Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4×2 | 154.400 |
Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 | 163.400 |
Duster Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 | 168.400 |
Ambiance 1.0 Sce 75 bg | 92.650 |
Stepway Turbo 90 bg | 104.300 |
Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg | 133.100 |
Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg | 125.900 |
Laureate 1.5 dCi 95 bg – 5 Koltuklu | 142.900 |
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg – 7 Koltuklu | 145.900 |
Stepway 1.5 Blue dCi 115 bg – 7 Koltuklu | 148.900 |
Ambiance 1.5 dCi 90 bg | 100.600 |
Stepway 1.5 dCi 90 bg | 111.650 |
Fiat 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Egea Easy 1.4 Fire 95 HP | 91.900 |
Fiat Panda Urban 1.2 69 HP | 99.900 |
Egea Urban Plus 1.4 Fire 95 HP | 102.900 |
Fiat Panda City Cross 1.2 69 HP | 104.900 |
Egea Mirror 1.4 Fire 95HP | 106.900 |
Egea Street 1.4 Fire 95 HP | 107.900 |
Egea Urban Plus 1.4 Fire 95 HP | 111.900 |
Egea Mirror 1.4 Fire 95 HP | 115.900 |
Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP | 126.900 |
Egea Urban Plus 1.3 Multijet 95 HP | 127.900 |
Egea Mirror 1.3 Multijet 95 HP | 135.400 |
Egea Street 1.3 Multijet 95 HP | 136.900 |
500 Popstar 1.2 Fire 69 HP Dualogic | 136.900 |
Egea Urban Plus 1.3 Multijet 95 HP | 140.900 |
Egea Mirror 1.3 Multijet 95 HP | 144.900 |
500 Lounge 1.2 Fire 69 HP Dualogic | 146.900 |
500 Star 1.2 Fire 69 HP Dualogic | 151.900 |
500 Rockstar 1.2 Fire 69 HP Dualogic | 151.900 |
Egea Street 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 154.900 |
Egea Easy 1.6 Multijet 120 HP DCT | 156.900 |
Egea Urban PLus 1.6 Multijet 120 HP | 159.900 |
Egea Urban PLus 1.6 Multijet 120 HP DCT | 159.900 |
Egea Urban Plus 1.6 Multijet 120 HP | 159.900 |
500C Lounge 1.2 Fire 69HP Dualogic | 159.900 |
Egea Mirror 1.6 Multijet 120 HP | 163.900 |
Egea Mirror1.6 Multijet 120 HP DCT | 163.900 |
Egea Mirror 1.6 Multijet 120 HP DCT | 163.900 |
Urban Plus 1.6 Multijet 120 HP DCT | 164.900 |
500C Star 1.2 Fire 69HP Dualogic | 166.900 |
Egea Lounge Plus 1.6 Multijet 120 HP | 167.900 |
Egea Lounge Plus 1.6 Multijet 120 HP DCT | 167.900 |
S-Design 1.6 Multijet 120 HP DCT | 167.900 |
Mirror 1.6 Multijet 120 HP | 168.900 |
S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT | 172.900 |
Sport 1.6 Multijet 120 HP | 179.900 |
Ford 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Trend Fiesta 5 Kapı _ 1.1L 85PS | 113.300 |
Trend Fiesta 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85PS | 130.100 |
Focus Trend X 4 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS | 144.700 |
Trend X Focus 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS | 144.700 |
Titanium Fiesta 5 Kapı _ 1.0L EcoBoost 100PS | 147.500 |
Titanium Fiesta 5 Kapı _ 1.5L TDCi 85PS | 147.700 |
Trend X Focus 4 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS | 156.000 |
Trend X Focus 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS | 156.000 |
Titanium Focus 4 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS | 173.400 |
Titanium Focus 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS | 173.400 |
Titanium Focus 4 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS | 186.000 |
Titanium Focus 5 Kapı _ 1.5L Ti-VCT 123PS | 186.000 |
Kuga Style SUV _ 1.5L EcoBoost 182PS | 187.800 |
Kuga Style SUV _ 1.5L TDCi 120PS | 187.800 |
ST-Line Focus 5 Kapı _ 1.0L EcoBoost 125PS | 195.100 |
Kuga Titanium SUV _ 1.5L TDCi 120PS | 198.100 |
ST-Line Focus Station Wagon _ 1.0L EcoBoost 125PS | 200.800 |
Mondeo Style 4 Kapı _ 1.5L EcoBoost 165PS | 203.900 |
Mondeo Titanium 4 Kapı _ 1.5L EcoBoost 165PS | 229.000 |
Mondeo Titanium 5 Kapı _ 1.5L EcoBoost 165PS | 229.000 |
Mondeo Titanium Station Wagon _ 1.5L Ecoboost 165PS | 229.000 |
Kuga Yeni Titanium SUV 1.5 TDCi 120PS | 230.900 |
Style S Max 5 Kapı _ 1.5L EcoBoost 165PS | 322.000 |
Style 5 Kapı _ 1.5L EcoBoost 165PS | 323.800 |
Mondeo Style 4 Kapı _ 2.0L TDCi 190PS | 392.300 |
Mondeo Titanium 4 Kapı _ 2.0L TDCi 190PS | 462.800 |
Titanium S Max 5 Kapı _ 2.0L TDCi 180PS | 541.100 |
Titanium 5 Kapı _ 2.0L TDCi 190PS | 553.700 |
Honda 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Honda Jazz 1.3L Dream | 134.050 |
Yeni Honda Civic Sedan 1.6 Dream | 147.500 |
Honda Jazz 1.3L Elegance | 149.060 |
Honda Civic Sedan 1.6 Dream Eco | 156.700 |
Honda Civic Sedan 1.6 Elegance | 166.100 |
Honda Civic Sedan 1.6 Elegance Eco | 171.300 |
Yeni Honda Civic Sedan 1.5 Elegance | 174.400 |
Honda Civic Sedan 1.6 Elegance Eco | 175.500 |
Yeni Honda Civic Sedan 1.5 Elegance | 178.600 |
Honda Civic HB 1.5L Sport | 181.360 |
Honda Civic Sedan 1.6 Excusitive Eco | 186.900 |
Yeni Honda Civic Sedan 1.5 Excusitive+ | 193.400 |
Honda Civic HB 1.5L Sport + | 196.860 |
Yeni HRV 1.5L Exculusive | 206.160 |
Honda Civic Sedan 1.6 Elegance Dizel | 230.400 |
Honda Civic Sedan 1.6 Excusitive+ Dizel | 246.200 |
Yeni CRV 1.5 L Elegance | 273.560 |
Yeni CRV 1.5 L Excusitive | 294.160 |
Yeni CRV 1.5 L Excusitive + | 316.760 |
Honda Civic Type R GT | 387.855 |
Yeni CRV 2.0 Li-MMD Hybrid Executive+ | 450.355 |
Hyundai 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Style Pan M/Media | 102.700 |
Hyundai 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) | 110.965 |
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Style | 117.560 |
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Jump | 120.330 |
Elentra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style | 127.500 |
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style | 133.000 |
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan | 134.750 |
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Design | 136.000 |
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Active Elite Smart | 136.840 |
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Pan M/Media | 138.500 |
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Elite Pan Smart | 140.300 |
İ20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Pan M/Media | 146.130 |
Elentra 1.6 MPI 6 İleri Otomatik Style Plus | 148.350 |
İ20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Elite Smart Pan | 149.365 |
Elentra 1.6 MPI 6 İleri Otomatik Elite | 158.290 |
Kona 1.6 CRDi 7 ileri DCT Style | 166.000 |
Elentra 1.6 MPI 6 İleri Otomatik Elite Plus | 172.810 |
Kona 1.6 CRDi 7 İleri DCT Elite Smart Lime SRF | 188.610 |
Kona 1.6 CRDi 7 İleri DCT Elite Smart Kırmızı SRF | 188.610 |
Tucson 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4×2 | 235.430 |
Tucson 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite RED 4×2 | 235.430 |
Tucson 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite 4×4 | 263.450 |
Tucson 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite RED 4×4 | 263.450 |
Tucson 1.6 CRDI 7 İleri DCT N-Line 4×4 Dizel | 288.300 |
Tucson 1.6 CRDI 7 İleri DCT Elite Plus 4×4 | 302.900 |
Jaguar 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Jaguar E-Pace S | 559.912 |
Jaguar XE Prestige Plus | 595.325 |
Jaguar E-Pace R-Dynmaic S | 598.940 |
Jaguar XE R-Sport Plus | 611.928 |
Jaguar I-Pace S | 644.212 |
Jaguar F-Pace Prestige | 659.651 |
Jaguar E-Pace R-Dynmaic SE | 663.988 |
Jaguar F-Pace R Sport | 694.343 |
Jaguar I-Pace SE | 696.456 |
Jaguar F-Pace Portfolio | 729.035 |
Jaguar I-Pace HSE | 748.701 |
Jaguar XF Prestige | 816.632 |
Jaguar F-Type Coupe | 941.524 |
Jaguar F-Type Coupe R-Dynamic | 976.216 |
Jaguar F-Type Convertıble | 1.028.254 |
Jaguar F-Type Covertıble R Dynamic | 1.062.946 |
Jeep 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Renegade 1.3 150HP DDCT Longitude Benzinli (Otomatik) Euro6D | 199.900 |
Renegade 1.6 120HP DDCT Longitude Dizel (Otomatik) Euro6D | 204.900 |
Renegade 1.3 150HP DDCT Limited Benzinli (Otomatik) Euro6D | 234.900 |
Renegade 1.6 120HP DDCT Limited Dizel (Otomatik) Euro6D | 239.900 |
Compass 1.4 170HP 9ATX Limited AWD Benzinli Euro6D (Otomatik) | 289.900 |
Grand Cherokee Trailhawk 3.0 250hp 8AT 4X4 Dizel Euro 6 (Otomatik) S2 | 1.000.000 |
Grand Cherokee Sport Line 3.0 250hp 8AT 4X4 Dizel Euro 6 (Otomatik) S2 | 1.000.000 |
Compass 1.4 170hp 9ATX Limited AWD 4×4 | 329.900 |
Kia 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Kia Picanto Live 1.0L | 102.900 |
Kia Rio Cool 1.4L | 114.000 |
Kia Rio Elegance 1.4L | 121.000 |
Kia Ceed HB Cool 1.4L | 126.500 |
Elegance 4×2 Sunroof 1.4L Benzin 100PS | 149.900 |
Elegance 4×2 Design Pack 1.4L Benzin 100ps | 153.400 |
Elegance 4×2 Turbo Sunroof 1.0L 120 PS | 159.900 |
Elegance 4×2 Design Pack 1.0L Benzin 120 ps | 163.400 |
Kia Yeni Sportage Cool 1.6L | 195.900 |
Kia Yeni Sportage Elegance 4×2 1.6L | 211.700 |
Kia Yeni Sportage Elegance 4×4 1.6L | 251.900 |
Kia Yeni Sportage Prestige 4×2 1.6L | 251.900 |
Kia Yeni Sportage Prestige 4×2 Design Paket 1.6L | 251.900 |
Kia Yeni Sportage Prestige 4×4 1.6L | 255.900 |
Kia Yeni Sportage Prestige 4×4 Design Paket 1.6L | 265.900 |
Land Rover 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
HSE 3.0 D | 1.975.099 |
HSE PLUS 2.0 P 300 | 1.285.842 |
SE 2.0 D 150 | 629.296 |
SE 2.0 D 180 | 663.998 |
HSE 2.0 D 180 | 726.433 |
SE 2.0 D 240 | 779.338 |
S 2.0 D 180 | 795.921 |
S 2.0 P 250 | 795.921 |
R-DYNAMIC S 2.0 D 180 | 843.623 |
R-DYNAMIC S 2.0 P 250 | 843.623 |
SE 2.0 D 180 | 856.632 |
SE 2.0 P 250 | 856.632 |
HSE 2.0 D 240 | 892.087 |
R-DYNAMIC SE 2.0 D 180 | 908.670 |
R-DYNAMIC SE 2.0 P 250 | 908.670 |
SE 2.0 D 240 | 930.058 |
R-DYNAMIC SE 2.0 D 240 | 982.096 |
HSE LUXURY 2.0 D 240 | 987.490 |
HSE 2.0 D 240 | 1.068.826 |
SE 2.0 P 300 | 1.077.690 |
R-DYNAMIC HSE 2.0 D 240 | 1.120.864 |
HSE 2.0 P 300 | 1.181.766 |
SE 2.0 PHEV | 1.372.572 |
HSE 2.0 P PHEV | 1.437.619 |
HSE DYNAMIC 2.0 PHEV | 1.498.330 |
AUT DYNAMIC 2.0 PHEV | 1.611.079 |
VOGUE 2.0 PHEV | 1.870.402 |
AUTOBIOGRAPHY 2.0 PHEV | 2.128.857 |
VOGUE 3.0 D | 2.164.088 |
AUTOBIOGRAPHY 3.0 D | 2.462.604 |
SVR 5.0 P575 | 2.666.548 |
Mazda 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
1.5 SKY-D Motion | 177.135 |
1.5 SKY-D 4×4 AT Power | 228.635 |
1.5 SKY-D 4×4 AT Power Beyaz Deri | 236.385 |
1.5 SKY-D 4×4 AT Power Sense | 239.335 |
1.5 SKY-D 4×4 AT Power Sense Beyaz Deri | 246.935 |
1.5 SKY-D 4×4 AT Power Sense Plus | 252.435 |
1.5 SKY-G Soul | 141.960 |
1.5 SKY-G Motion | 153.935 |
1.5 SKY-G Motion | 153.935 |
1.5 SKY-G Reflex | 161.685 |
1.5 SKY-G AT Motion | 161.685 |
1.5 SKY-G Reflex | 161.685 |
1.5 SKY-G AT Motion | 161.685 |
1.5 SKY-G AT Reflex | 169.685 |
1.5 SKY-G AT Reflex | 169.685 |
1.5 SKY-D AT Motion | 171.000 |
1.5 SKY-G AT Power | 182.685 |
1.5 SKY-G AT Power | 182.685 |
1.5 SKY-D Motion | 183.135 |
1.5 SKY-D Reflex | 188.185 |
1.5 SKY-G AT Power Siyah Deri | 190.285 |
1.5 SKY-G AT Power Siyah Deri | 190.285 |
1.5 SKY-D Motion | 190.785 |
1.5 SKY-D Reflex | 190.785 |
1.5 SKY-D Reflex | 190.785 |
1.5 SKY-D AT Motion | 190.785 |
1.5 SKY-G AT Power Beyaz Deri | 191.235 |
1.5 SKY-G AT Power Beyaz Deri | 191.235 |
1.5 SKY-G AT Power Sense | 192.035 |
1.5 SKY-G AT Power Sense | 192.035 |
1.5 SKY-D 4×4 AT Motion | 193.785 |
1.5 SKY-D AT Reflex | 198.635 |
1.5 SKY-D AT Reflex | 198.635 |
1.5 SKY-G AT Power Sense Siyah Deri | 200.085 |
1.5 SKY-G AT Power Sense Siyah Deri | 200.085 |
1.5 SKY-G AT Power Sense Beyaz Deri | 200.935 |
1.5 SKY-G AT Power Sense Beyaz Deri | 200.935 |
1.5 SKY-D 4×4 AT Reflex | 204.935 |
1.5 SKY-D AT Power | 211.635 |
1.5 SKY-D AT Power | 211.835 |
1.5 SKY-D AT Power Siyah Deri | 234.385 |
1.5 SKY-D AT Power Siyah Deri | 234.385 |
1.5 SKY-D AT Power Beyaz Deri | 235.235 |
1.5 SKY-D AT Power Beyaz Deri | 235.235 |
1.5 SKY-D AT Power Sense | 236.385 |
1.5 SKY-D AT Power Sense | 236.385 |
1.5 SKY-D AT Power Sense Siyah Deri | 244.735 |
1.5 SKY-D AT Power Sense Siyah Deri | 244.735 |
1.5 SKY-D AT Power Sense Beyaz Deri | 245.685 |
1.5 SKY-D AT Power Sense Beyaz Deri | 245.685 |
Mercedes 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Yeni A 180 Style | 233.200 |
B 180 Style | 235.700 |
Yeni A 180 d Style | 246.800 |
B 180 Progressive | 246.800 |
B 180 d Style | 255.700 |
B 180 d Progressive | 268.200 |
Yeni A 200 AMG | 281.500 |
Yeni A 180 d AMG | 289.400 |
GLA 200 Comfort | 298.900 |
CLA 200 AMG | 307.700 |
C 180 Comfort | 309.100 |
CLA 180 d AMG | 334.400 |
GLA 200 AMG | 347.900 |
C 200 d Comfort | 351.400 |
Yeni C 200 d Comfort | 360.700 |
Exclusive | 390.900 |
Yeni C 200 4MATIC Ex. | 401.200 |
Exclusive | 401.800 |
AMG | 402.400 |
Yeni C 200 d ex. | 412.400 |
AMG | 413.400 |
Yeni C 200 d AMG | 424.300 |
Yeni C 200 4MATIC Coupé AMG | 458.100 |
Yeni C 200 d Coupé AMG | 472.800 |
E 350 | 682.100 |
E 220 d 4MATIC EX. | 724.100 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 733.900 |
E 220 d 4MATIC AMG | 738.700 |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ | 1.850.700 |
Yeni C 200 4MATIC AMG | 413.00 |
Mini 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Mini Cooper Türkiye Paketi | 164.847 |
Mini Cooper Türkiye Paketi | 168.006 |
Salt | 178.377 |
Mini Cooper D Türkiye | 180.295 |
Salt | 180.885 |
Pepper | 184.984 |
Clubman Türkiye Paketi | 187.415 |
Pepper | 189.296 |
Salt D | 193.127 |
Clubman Salt | 195.670 |
Mini One Clubman D TR Paketi | 197.265 |
Chili | 197.455 |
Chili | 199.046 |
Türkiye Paketi | 201.028 |
Pepper D | 201.800 |
Mini One Türkiye Paketi D | 203.352 |
Clubman Pepper | 204.061 |
Mini One Clubman D Salt | 205.520 |
Salt | 209.673 |
Mini One Salt D | 211.686 |
Mini One Clubman D Pepper | 213.911 |
Chili D | 214.540 |
Countryman All4 Türkiye Paketi | 228.752 |
Pepper | 232.850 |
Mini One Pepper D | 234.659 |
Cabrio Türkiye Paketi | 241.482 |
Countryman All4 Salt | 243.280 |
Clubman JCW Chili | 250.703 |
Cabrio Salt | 260.083 |
Mini One Clubman D JCW Chili | 261.210 |
Cabrio Pepper | 267.949 |
Countryman All4 Pepper | 268.570 |
Mini One JCW Chili D | 274.052 |
JCW Chili | 282.344 |
Clubman Luxury | 303.737 |
Countryman All4 JCW Chili | 307.849 |
Mini One Clubman D Luxury | 314.244 |
Mini One Luxury D | 326.778 |
Luxury | 330.449 |
John Cooper 3 Kapı TR Paketi | 370.244 |
John Cooper 3 Kapı Premium | 391.866 |
John Cooper TR Paketi | 463.322 |
John Cooper Premium | 477.684 |
Mitsubishi 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
L200 4×2 MT Tornado Euro 6 | 142.250 |
Eclipse Cross 2WD Invite MT | 130.900 |
L200 4X2 AT Tornado Euro 6 | 149.950 |
Eclipse Cross 2WD Intense CVT | 160.900 |
Eclipse Cross 4WD Intense CVT | 170.900 |
L200 4X4 MT STORM Euro 6 | 173.000 |
L200 4X4 MT TORNADO Euro 6 | 175.500 |
L200 4X4 AT TORNADO Euro 6 | 179.000 |
Eclipse Cross 4WD Intense Plus CVT | 183.450 |
L200 4X4 AT BLIZZARD Euro 6 | 189.900 |
Eclipse Cross 4WD Instyle CVT | 192.442 |
Nissan 2020 Ocak Fiyat Listesi | |
Micra 1.0 IG-T 100 Visia | 125.840 |
Micra 1.0 IG-T 100 Visia | 131.530 |
Micra 1.0 IG-T 100 Tekna | 139.100 |
Micra 1.0 IG-T 100 Platinum | 149.160 |
Micra 1.0 IG-T 100 Platinum Premium | 158.160 |
Qashqai 1.5 dCi Visia | 183.700 |
Qashqai 1.3 DIG-T 160 Visia | 183.800 |
Qashqai 1.5 dCi Visia | 194.800 |
Qashqai 1.5 dCi Tekna | 199.870 |
Navara 2.3 dCi 4X4 Tekna | 203.910 |
Qashqai 1.3 DIG-T 160 Tekna | 205.980 |
Qashqai 1.5 dCi Sky Pack | 211.580 |
Qashqai 1.3 DIG-T 160 Skypack | 213.650 |
Qashqai 1.5 dCi Tekna | 213.650 |
Navara 2.3 dCi 4X4 Platinium | 222.490 |
Qashqai 1.5 dCi Sky Pack | 241.270 |
Qashqai 1.3 DIG-T 160 Platinum Premium Pack | 252.380 |
Qashqai 1.6 dCi Platinum Premium pack | 261.170 |
X-Trail 1.3 DIG-T 160 DCT Platinium (Bej D. 5 Koltuk ) | 292.000 |
