2021 yılı için ödenmesi gereken yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretlerini belirleyen yeniden değerlendirme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisine, yeni yıl için yeniden değerlendirme oranı olan yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar diye merak ediyorsanız aşağıdaki tablolara göz atabilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), kişilerin özel veya ticari amaçlı araç sahibi olması sonrasında, aracının kaydını trafik siciline kaydettirmesi ve mevzuat hükümlerince belirlenen oranlar çerçevesinde aracın için devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi türüdür.
Peki 2021 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek
2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tablosu | ||||||
1- Otomobiller İçin 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Miktarları | ||||||
01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin: | ||||||
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hariç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | – | ₺1.052 | ₺733 | ₺410 | ₺310 | ₺109 |
1301 – 1600 cm³’e kadar | – | ₺1.831 | ₺1.373 | ₺797 | ₺563 | ₺216 |
1601 – 1800 cm³’e kadar | – | ₺3.234 | ₺2.527 | ₺1.488 | ₺907 | ₺351 |
1801 – 2000 cm³’e kadar | – | ₺5.095 | ₺3.924 | ₺2.307 | ₺1.373 | ₺541 |
2001 – 2500 cm³’e kadar | – | ₺7.641 | ₺5.547 | ₺3.466 | ₺2.071 | ₺819 |
2501 – 3000 cm³’e kadar | – | ₺10.656 | ₺9.269 | ₺5.790 | ₺3.114 | ₺1.143 |
3001 – 3500 cm³’e kadar | – | ₺16.227 | ₺14.600 | ₺8.794 | ₺4.389 | ₺1.610 |
3501 – 4000 cm³’e kadar | – | ₺25.513 | ₺22.030 | ₺12.974 | ₺5.790 | ₺2.307 |
4001 cm³ ve yukarısı | – | ₺41.756 | ₺31.312 | ₺18.544 | ₺8.334 | ₺3.234 |
01/01/2018’den Sonra Alınan Otomobiller İçin: | ||||||
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hariç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 51.800 TL’ye kadar | ₺1.052 | ₺733 | ₺410 | ₺310 | ₺109 |
1300 cm³ ve aşağısı | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | ₺1.155 | ₺806 | ₺451 | ₺342 | ₺120 |
1300 cm³ ve aşağısı | 90.800 TL üzeri | ₺1.261 | ₺879 | ₺492 | ₺372 | ₺131 |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 51.800 TL’ye kadar | ₺1.831 | ₺1.373 | ₺797 | ₺563 | ₺216 |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | ₺2.014 | ₺1.510 | ₺876 | ₺618 | ₺237 |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 90.800 TL üzeri | ₺2.197 | ₺1.648 | ₺955 | ₺674 | ₺259 |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 129.800 TL’ye kadar | ₺3.557 | ₺2.781 | ₺1.636 | ₺998 | ₺387 |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 129.800 TL üzeri | ₺3.881 | ₺3.032 | ₺1.786 | ₺1.090 | ₺422 |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 129.800 TL’ye kadar | ₺5.604 | ₺4.315 | ₺2.537 | ₺1.510 | ₺595 |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 129.800 TL üzeri | ₺6.113 | ₺4.709 | ₺2.767 | ₺1.648 | ₺648 |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 162.100 TL’ye kadar | ₺8.406 | ₺6.103 | ₺3.812 | ₺2.277 | ₺901 |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 162.100 TL üzeri | ₺9.171 | ₺6.657 | ₺4.158 | ₺2.486 | ₺983 |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 324.400 TL’ye kadar | ₺11.720 | ₺10.196 | ₺6.370 | ₺3.426 | ₺1.257 |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 324.400 TL üzeri | ₺12.787 | ₺11.123 | ₺6.949 | ₺3.738 | ₺1.372 |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 324.400 TL’ye kadar | ₺17.848 | ₺16.061 | ₺9.675 | ₺4.829 | ₺1.770 |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 324.400 TL üzeri | ₺19.473 | ₺17.520 | ₺10.553 | ₺5.268 | ₺1.932 |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 519.200 TL’ye kadar | ₺28.063 | ₺24.233 | ₺14.272 | ₺6.370 | ₺2.537 |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 519.200 TL üzeri | ₺30.616 | ₺26.435 | ₺15.571 | ₺6.949 | ₺2.767 |
4001 cm³ ve yukarısı | 616.500 TL’ye kadar | ₺45.932 | ₺34.444 | ₺20.399 | ₺9.169 | ₺3.557 |
4001 cm³ ve yukarısı | 616.500 TL üzeri | ₺50.108 | ₺37.575 | ₺22.254 | ₺10.001 | ₺3.881 |
2- Motosikletler İçin 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Miktarları | ||||||
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hariç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
100 – 250 cm³’e kadar | – | ₺196 | ₺147 | ₺108 | ₺68 | ₺26 |
251 – 650 cm³’e kadar | – | ₺406 | ₺308 | ₺196 | ₺108 | ₺68 |
651 – 1200 cm³’e kadar | – | ₺1.045 | ₺622 | ₺308 | ₺196 | ₺108 |
1201 cm³ ve yukarısı | – | ₺2.536 | ₺1.676 | ₺1.045 | ₺830 | ₺406 |
3- Diğer Araçlar için İçin 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Miktarları | ||||||
Minibüs | ||||||
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
Silindir Hacmi Önemli Değil | ₺1.257 | ₺830 | ₺406 | |||
Panel Van ve Motorlu Karavanlar | ||||||
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1900 cm³ ve aşağısı | ₺1.676 | ₺1.045 | ₺622 | |||
1901 cm³ ve yukarısı | ₺2.522 | ₺1.676 | ₺1.045 | |||
Otobüs | ||||||
Oturma Yeri | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
25 kişiye kadar | ₺3.173 | ₺1.895 | ₺830 | |||
26 – 35 kişiye kadar | ₺3.805 | ₺3.173 | ₺1.257 | |||
36 – 45 kişiye kadar | ₺4.235 | ₺3.592 | ₺1.676 | |||
46 kişi ve yukarısı | ₺5.079 | ₺4.235 | ₺2.536 | |||
Kamyonet, Kamyon, Çekici | ||||||
Azami Toplam Ağırlık | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1.500 kg’a kadar | ₺1.127 | ₺748 | ₺368 | |||
1.501 – 3.500 kg’a kadar | ₺2.281 | ₺1.322 | ₺748 | |||
3.501 – 5.000 kg’a kadar | ₺3.427 | ₺2.852 | ₺1.127 | |||
5.001 – 10.000 kg’a kadar | ₺3.800 | ₺3.232 | ₺1.516 | |||
10.001 – 20.000 kg’a kadar | ₺4.573 | ₺3.805 | ₺2.281 | |||
20.001 kg ve yukarısı | ₺5.720 | ₺4.573 | ₺2.658 | |||
2021 Yılı Elektrikli Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi Tablosu | ||||||
1- Elektrikli Otomobiller İçin 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Miktarları | ||||||
01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin: | ||||||
Kilowatt (kW) aralığı | Araç Değeri (KDV Hariç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | – | ₺263 | ₺183 | ₺103 | ₺77 | ₺27 |
71 kW – 85 kW’e kadar | – | ₺457 | ₺343 | ₺199 | ₺141 | ₺53 |
86 kW – 105 kW’e kadar | – | ₺809 | ₺632 | ₺372 | ₺226 | ₺87 |
106 kW – 120 KW’e kadar | – | ₺1.273 | ₺981 | ₺576 | ₺343 | ₺135 |
120 kW – 150 kW’e kadar | – | ₺1.909 | ₺1.387 | ₺866 | ₺517 | ₺204 |
151 kW – 180 kW’e kadar | – | ₺2.663 | ₺2.316 | ₺1.447 | ₺778 | ₺286 |
180 kW – 210 kW’e kadar | – | ₺4.057 | ₺3.650 | ₺2.199 | ₺1.097 | ₺403 |
211 kW – 240 kW’e kadar | – | ₺6.377 | ₺5.507 | ₺3.243 | ₺1.447 | ₺576 |
241 kW ve üzeri | – | ₺10.439 | ₺7.828 | ₺4.636 | ₺2.083 | ₺809 |
01/01/2018’den Sonra Alınan Otomobiller İçin: | ||||||
Kilowatt (kW) aralığı | Araç Değeri (KDV Hariç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 51.800 TL’ye kadar | ₺263 | ₺183 | ₺103 | ₺77 | ₺27 |
70 kW ve aşağısı | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | ₺288 | ₺201 | ₺112 | ₺85 | ₺29 |
70 kW ve aşağısı | 90.800 TL üzeri | ₺315 | ₺219 | ₺122 | ₺93 | ₺33 |
71 kW – 85 kW’e kadar | 51.800 TL’ye kadar | ₺457 | ₺343 | ₺199 | ₺141 | ₺53 |
71 kW – 85 kW’e kadar | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | ₺503 | ₺378 | ₺218 | ₺154 | ₺59 |
71 kW – 85 kW’e kadar | 90.800 TL üzeri | ₺549 | ₺411 | ₺238 | ₺168 | ₺64 |
86 kW – 105 kW’e kadar | 129.800 TL’ye kadar | ₺889 | ₺695 | ₺408 | ₺249 | ₺96 |
86 kW – 105 kW’e kadar | 129.800 TL üzeri | ₺970 | ₺757 | ₺446 | ₺272 | ₺105 |
106 kW – 120 KW’e kadar | 129.800 TL’ye kadar | ₺1.401 | ₺1.078 | ₺634 | ₺378 | ₺148 |
106 kW – 120 KW’e kadar | 129.800 TL üzeri | ₺1.528 | ₺1.177 | ₺692 | ₺411 | ₺161 |
120 kW – 150 kW’e kadar | 162.100 TL’ye kadar | ₺2.101 | ₺1.525 | ₺953 | ₺568 | ₺225 |
120 kW – 150 kW’e kadar | 162.100 TL üzeri | ₺2.292 | ₺1.664 | ₺1.039 | ₺621 | ₺245 |
151 kW – 180 kW’e kadar | 324.400 TL’ye kadar | ₺2.930 | ₺2.549 | ₺1.592 | ₺857 | ₺314 |
151 kW – 180 kW’e kadar | 324.400 TL üzeri | ₺3.196 | ₺2.780 | ₺1.737 | ₺934 | ₺343 |
180 kW – 210 kW’e kadar | 324.400 TL’ye kadar | ₺4.462 | ₺4.015 | ₺2.418 | ₺1.207 | ₺442 |
180 kW – 210 kW’e kadar | 324.400 TL üzeri | ₺4.867 | ₺4.380 | ₺2.638 | ₺1.317 | ₺482 |
211 kW – 240 kW’e kadar | 519.200 TL’ye kadar | ₺7.016 | ₺6.058 | ₺3.568 | ₺1.592 | ₺634 |
211 kW – 240 kW’e kadar | 519.200 TL üzeri | ₺7.654 | ₺6.609 | ₺3.892 | ₺1.737 | ₺692 |
241 kW ve üzeri | 616.500 TL’ye kadar | ₺11.483 | ₺8.611 | ₺5.100 | ₺2.291 | ₺889 |
241 kW ve üzeri | 616.500 TL üzeri | ₺12.527 | ₺9.393 | ₺5.564 | ₺2.500 | ₺970 |
2- Elektrikli Motosikletler İçin 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Miktarları | ||||||
Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
6 kW – 15 kW’e kadar | ₺49 | ₺36 | ₺27 | ₺16 | ₺7 | |
16 kW – 40 kW’e kadar | ₺101 | ₺76 | ₺49 | ₺27 | ₺16 | |
41 kW – 60 kW’e kadar | ₺261 | ₺155 | ₺76 | ₺49 | ₺26 | |
61 kW ve üzeri | ₺634 | ₺419 | ₺261 | ₺207 | ₺101 | |
3- Diğer Elektrikli Araçlar İçin 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Miktarları | ||||||
Minibüs | ||||||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||||
₺288 | ₺207 | ₺101 | ||||
Panel Van ve Motorlu Karavanlar | ||||||
Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
115 kW ve aşağısı | ₺419 | ₺261 | ₺155 | |||
115 kW ve üzeri | ₺630 | ₺419 | ₺261 | |||
Otobüs | ||||||
Oturma Yeri | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
25 kişiye kadar | ₺793 | ₺474 | ₺207 | |||
26 – 35 kişiye kadar | ₺950 | ₺793 | ₺314 | |||
36 – 45 kişiye kadar | ₺1.058 | ₺898 | ₺419 | |||
46 kişi ve yukarısı | ₺1.269 | ₺1.058 | ₺634 | |||
Kamyonet, Kamyon, Çekici | ||||||
Azami Toplam Ağırlık | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1.500 kg’a kadar | ₺282 | ₺187 | ₺92 | |||
1.501 – 3.500 kg’a kadar | ₺570 | ₺331 | ₺187 | |||
3.501 – 5.000 kg’a kadar | ₺857 | ₺712 | ₺282 | |||
5.001 – 10.000 kg’a kadar | ₺949 | ₺807 | ₺379 | |||
10.001 – 20.000 kg’a kadar | ₺1.142 | ₺950 | ₺570 | |||
20.001 kg ve yukarısı | ₺1.429 | ₺1.142 | ₺664 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?
2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Kadar sorusunun cevabını öğrendikten sonra bilmeyenler için ne zaman ödenir sorusunu yanıtlayalım. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl iki taksitte ödenir. Taksit ödeme zamanları her yıl Ocak ve Temmuz aylarıdır. Bu ayların son günü ödemeler için de son gündür. (31 Ocak ve 31 Temmuz)
Motorlu Taşıtlar Vergisi nereye ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki vergi dairelerine ödenebildiği gibi, anlaşmalı bankalara, bankaların kredi kartları ile, bankaların internet bankacılığı hizmetleri üzerinden ve Maliye Bakanlığının internet sitesi üzerinden online ödenebilmektedir.